Áö¿ª | ÀÓ´ë¼öÀÍ·ü |
---|---|
°æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã | 6.41 % |
°æ±âµµ ¾È»ê½Ã | 5.94 % |
°æ±âµµ ±¸¸®½Ã | 5.66 % |
°æ±âµµ ¿À»ê½Ã | 5.65 % |
°æ±âµµ Àǿսà | 5.58 % |
<±âÁØÁ¶»çÀÏ:2019.11.29>
¿ÀÇǽºÅÚ¸í | ÀÓ´ë¼öÀÍ·ü |
---|---|
Æò»ê½ÃƼÅÚ | 12.86% |
Æò»ê½ÃƼÅÚ | 12.86% |
¼®Å¾ | 12.73% |
ÅÂÆò¾ç | 12.58% |
ÅÂÆò¾ç | 12.58% |
<±âÁØÁ¶»çÀÏ:2019.11.29>
![]() |
¾Æ·¡ ½Ç½Ã°£ ¿À·ù ½Å°íÇϱ⸦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é º» ¿À·ù»çÇ×ÀÌ °³¹ßÀÚ¿¡°Ô ½Ç½Ã°£À¸·Î Àü´ÞµË´Ï´Ù. ½Ç½Ã°£ ¿À·ù ½Å°íÇϱâ Ŭ¸¯!! ÀÌÀüȸéÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡±â ¾ðÁ¦³ª ³ë·ÂÇÏ´Â ºÎµ¿»ê114°¡ µÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù. |